Pengumuman CPNS LKPP (23 Sept – 7 Okt 2010)

REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
P E N G U M U M A N
Nomor 1355/SES/09/2010

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TINGKAT SARJANA (GOLONGAN III) DAN DIPLOMA 3 (GOLONGAN II) TAHUN 2010

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 581.F/M.PAN-RB/7/2010 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Pusat Tahun 2010,
membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi
untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi LKPP tahun 2010.

1. Kualifikasi pendidikan :

SARJANA (S1) DIPLOMA TIGA (D3)
Administrasi Negara Pertanian Administrasi Perkantoran
Ekonomi Statistik Administrasi Niaga
Kearsipan Geografi Ekonomi
Perpustakaan Manajemen Pendidikan Sekretaris
Psikologi Komputer Kearsipan
Komunikasi Hukum Komputer
Hubungan Internasional Kehutanan Teknik Komputer
Perikanan Teknik Teknik Telekomunikasi

2. Ketentuan Umum

  1. Proses Seleksi Penerimaan CPNS LKPP Tahun Anggaran 2010 ini terbuka untuk semua Warga Negara
    Indonesia.
  2. Bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi di Jakarta atas biaya sendiri.
  3. Pelamar tidak diperkenankan menghubungi/berhubungan dengan pejabat/pegawai LKPP dalam
    kaitannya dengan proses seleksi.
  4. Seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun.

3. Persyaratan UMUM :

  1. Warga Negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani;
  2. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
    sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  3. Tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
  4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat
    sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  5. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;


4. Persyaratan KHUSUS :

  1. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada 1 Desember
    2010 (lahir setelah 30 November 1975);
  2. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Luar Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang program
    studinya terakreditasi ‘A’ oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dengan persyaratan IPK :
    1). Sarjana (S1) minimal 2,75
    2). Diploma Tiga (D3) minimal 2,75
    Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D3, diutamakan bagi yang memiliki sertifikat profesi yang
    menunjang kompetensi pendidikan dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (contoh, untuk D3 Akuntansi
    telah memiliki sertifikat Brevet A atau Brevet B);
  3. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan maupun tulisan) yang dibuktikan dengan hasil tes, dengan nilai
    minimal TOEFL 450 atau score setara;
  4. Mengisi Formulir Pendaftaran (online).


5. Pendaftaran :

  1. Melakukan pendaftaran online melalui situs www.lkpp.go.id mulai tanggal 23 September 2010 pukul 15.00 WIB
    s.d. tanggal 7 Oktober 2010 pukul 09.00 WIB;
  2. Disamping melakukan pendaftaran online, peserta harus mengirimkan berkas lamaran kepada Panitia
    Rekrutmen Penerimaan CPNS LKPP TA 2010 melalui Pos mulai tanggal 23 September 2010 (CAP POS)
    dan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2010 (CAP POS), serta sudah harus diterima Panitia paling
    lambat tanggal 8 Oktober 2010 pukul 09.00 WIB, ditujukan ke PO BOX 4055 JKTM 12700;
  3. Setiap Pelamar hanya diperkenankan mengirimkan satu berkas lamaran dan mendaftar hanya untuk satu
    jabatan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki dan apabila peserta lulus seleksi Panitia berhak
    menempatkan CPNS sesuai dengan kebutuhan organisasi
    ;
  4. Registrasi online akan diproses setelah Panitia menerima berkas lamaran yang disampaikan melalui Pos
    Tercatat;
  5. Panitia hanya menerima berkas lamaran yang disampaikan melalui PO BOX tersebut di atas dan tidak
    menerima format penyampaian berkas lamaran lainnya;
  6. Berkas lamaran terdiri dari :
    1. Surat lamaran, ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pelamar dengan menggunakan
      tinta hitam
      , ditujukan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    2. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir (cap basah dan tanda tangan asli) oleh Rektor
      /Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik bagi Universitas/Institut, atau Ketua/Pembantu Ketua Bidang
      Akademik bagi Sekolah Tinggi, atau Ditjen Dikti Depdiknas/Kemendiknas bagi lulusan Perguruan Tinggi
      Luar Negeri, dengan menyebutkan pejabatnya. Surat Keterangan Lulus tidak berlaku;
    3. Pas photo terakhir berukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ditulis nama pelamar di bagian
      belakang photo;
    4. Perangko satu (1) buah (untuk pengiriman kembali berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan).
  7. Berkas Lamaran dimasukkan dalam map kertas jepit berlubang dengan warna :
    a. MERAH untuk Sarjana (S1);
    b. KUNING untuk Diploma Tiga (D3).
  8. Map berkas lamaran dimasukkan dalam amplop warna coklat dan di pojok kiri atas ditulis nomor
    pendaftaran
    ;
  9. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses;
  10. Berkas lamaran yang diterima Panitia menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh Pelamar;
  11. Pelamar diminta untuk tidak melampirkan dokumen-dokumen lain selain yang tersebut pada butir f.


6. Pelaksanaan seleksi :

  1. Seleksi administrasi;
  2. Ujian TPA dan Tes Substansi (pengetahuan mengenai LKPP) dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 18
    Oktober 2010. Tempat pelaksaan ujian akan ditentukan kemudian (Jakarta);
  3. Asesmen Kompetensi dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 2 November 2010. Tempat
    pelaksanaan ujian akan ditentukan kemudian (Jakarta);
  4. Wawancara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 November 2010. Tempat pelaksanaan ujian
    akan ditentukan kemudian (Jakarta);
  5. Pelamar yang lulus pada setiap tahapan ujian akan diumukan melalui situs www.lkpp.go.id;
  6. Seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.


7. Pengumuman hasil Seleksi Administrasi dan Pengiriman Kartu Tanda Peserta Ujian :

  1. Hanya Pelamar yang telah melakukan registrasi online dan memenuhi seluruh persyaratan untuk melamar/
    persyaratan pendaftaran, yang akan diluluskan dalam tahapan Seleksi Administrasi. Hasil Seleksi Administrasi
    dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 12 Oktober 2010 melalui situs www.lkpp.go.id;
  2. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahapan Seleksi Administrasi akan menerima Kartu Tanda Peserta Ujian
    (KTPU) yang akan dikirim ke alamat email masing-masing pelamar sebagai syarat mengikuti seleksi.
    Pengiriman KTPU dijadwalkan pada tanggal 13 s.d. 15 Oktober 2010.


8. Lain-lain :

  1. Panitia tidak bertanggung jawab atas keterlambatan surat yang dikirim ke alamat pelamar.
  2. LKPP tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang
    mengatas namakan LKPP atau Panitia;
  3. Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS LKPP;
  4. Lamaran yang dikirimkan kepada LKPP sebelum pengumuman ini dianggap tidak berlaku;
  5. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS LKPP tahun 2010 hanya dapat dilihat dalam situs internet
    LKPP www.lkpp.go.id. Diharapkan para pelamar untuk terus memantaunya.

PELUANG KARIR PT Enseval

PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk. yang tergabung dalam Kalbe Group, merupakan salah satu distributor farmasi terbesar di Indonesia. Dengan jaringan yang tersebar di 42 cabang dari Aceh hingga Papua, Enseval mendistribusikan tidak hanya produk farmasi, tetapi juga consumer goods, nutrisi, kosmetik, raw material, dan alat-alat kesehatan.
Sejalan dengan perkembangan dan strategi bisnis di masa mendatang, kami mengundang individu –individu yang berpotensi dan bersemangat tinggi untuk menjadi bagian dari “Winning Team” kami melalui posisi:

ACCOUNTING STAFF (AS)
·         Usia max 26 tahun
·         Lulusan S1 Akuntansi dari universitas terkemuka dengan IPK Min 2.75
·         Memiliki pengalaman kerja di bidang yang sama Min. 1 tahun
·         Menguasai Program MS Office terutama Excel dan Power Point

Bagi yang tertantang untuk berkembang dan berkarir bersama kami, kirimkan lamaran lengkap beserta pas foto terbaru dengan kode jabatan di kiri atas paling lambat seminggu setelah lowongan ini dimuat ke :

PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk.
Jl. Pulo Lentut 10, Kawasan Industri Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13920
Up. Staffing & Development Dept
atau
e-mail : recruitment@ enseval.com

Lowongan Kerja Swasta HSBC| Deadline 9 Maret 2010

Hongkong and Shanghai Banking Corporation – HSBC – As one of the world’s leading financial services organizations, with over 9,500 offices in 79 countries and territories. We are currently seeking suitable candidates for the following positions:

CUSTOMER SERVICE SUPPORT – S&D JAK (Code: CS SUP S&D JAK PFS – 10)
Responsibility:
The jobholder is responsible to be the first point of contact for walk in customer and provide service assistance in adherence with HSBC policy and procedure.

Requirements:

  • Hold minimum Bachelor or Master’s degree from a reputable university
  • Has minimum 1 year relevant experience will be advantage
  • Proficiency in English and Computer Literate (MS Office) are required. Conversant in Mandarin language would be an advantage
  • Must have commercial acumen and personal credibility
  • Has pleasant personality and able to work with team
  • Has a strong drive to succeed
  • Demonstrate high degree of integrity

Teller – Sales And Distribution (Medan)
(Code: TLR S&D MDN)

(Sumatera Utara – Medan)

Responsibility:

The jobholder is responsible to process customer’s transaction needs (cash – withdrawal/deposit in FCY and LCY, demand draft, buy / sell travellers cheques, drawing payables, inhouse transfer etc) over the cash counter with the highest service standards, hospitable and friendly approach to the customers.

Requirements:

  • Hold Bachelor’s degree from a reputable university
  • Fresh graduates are welcome to apply
  • Possess knowledge and experience as a teller would be an advantage
  • Proficiency in English and Computer Literate (MS Office) are required
  • Has pleasant personality and able to work with team
  • Has a strong drive to succeed\
  • Demonstrate high degree of integrity

PREMIER BANKING TRAINEE – (Code : PBT)
As Premier Banking Trainee you will be equipped with intensive development training to perform your role. You will be paired with mentor to groom you in developing network and relationship with prospective customers, colleagues and stakeholders, as this requires you to represent HSBC in dealing with premier segment customers.

Advantage career path awaits for the best contributors.

Requirements:

  • Hold a minimum of a Diploma Degree (D3) from a reputable university.
  • Previous working experience in banking or financial institution will be an advantage
  • Fresh graduates are encouraged to apply.
  • Possess good communication and presentation skills

Open for the following cities: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan

Send your comprehensive resume together with your current photograph indicating the job code (ex: PBT Medan) to:
HSBC – Human Resources Department
World Trade Center 4F
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Or Email to human-resources@hsbc.co.id

Lowongan kerja Bank BTN | Deadline 27 Februari 2010

PENERIMAAN CALON PEGAWAI BARU
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Bank BUMN terkemuka di Indonesia membuka kesempatan bagi anda yang memiliki semangat untuk berprestasi, ramah, jujur, ulet, teliti dan inovatif, berpenampilan menarik dan mampu berkomunikasi dengan baik untuk mengisi posisi jabatan sebagai berikut :

1.    Customer Service Officer (CSO)
2.    Teller (TL)
3.    Business Process Staff (BPS
PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :

1.    PERSYARATAN ADMINISTRASI :
1.1.   Customer Service Officer (CSO)
–    Warga Negara Indonesia
–    Wanita, Usia maksimal 25 tahun dan belum menikah
–    Pendidikan D3, IPK min.2,75 (skala 4.00)
–    Menguasai aplikasi min. Ms.Offfice dan bahasa Inggris (min.pasif)
1.2.   Teller (TL)
–    Warga Negara Indonesia
–    Wanita, Usia maksimal 25 tahun dan belum menikah
–    Pendidikan SLTA, nilai rata-rata ijazah 7.00 dan maksimal 2.75 (skala 4.00)
–    Menguasai aplikasi min. Ms.Offfice dan bahasa Inggris (min.pasif)
1.3.   Business Process Staff (BPS)
–   Warga Negara Indonesia
–   Pria / Wanita, usia maksimal 25 tahun dan belum menikah
–   Pendidikan D3, IPK min. 3.00 (skala 4.00)
–   Menguasai aplikasi min. Ms.Offfice dan bahasa Inggris (min.pasif)

2.  TATA CARA PENDAFTARAN :
a. Melakukan registrasi secara Online pada website Bank BTN (- Karir – Registrasi Online – )
b.  Untuk pilihan WILAYAH REKRUTMEN tetap wajib diisi oleh pelamar.
c.  Pelamar wajib mengisi dan menyampaikan seluruh data dan informasi yang dimintai pada saat pengisian data registrasi
d.  Registrasi Online dimulai tanggal 20 Februari 2010 sampai dengan tanggal 27 Februari 2010 pukul 18.00 WIB

3.  INFORMASI LAIN :
a. Hanya calon/pelamar dengan kualifikasi terbaik yang akan dipanggil dan akan diikutsertakan dalam proses tahapan seleksi selanjutnya
b. Proses seleksi menggunakan SISTEM GUGUR, dan apabila pelamar tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen atau data pendukung yang diminta oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, maka secara otomatis peserta tersebut akan dikeluarkan dari proses penerimaan calon pegawai dan keputusan seleksi bersifat MUTLAK serta tidak dapat diganggu gugat.

4.    Dalam proses penerimaan pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Calon Pelamar tidak dikenakan biaya apapun.

PENGUMUMAN KANDIDAT YANG BERHAK MENGIKUTI PROSES SELEKSI SELANJUTNYA AKAN DI UMUMKAN DI (www.btn.co.id) TANGGAL 02 MARET 2010

Lowongan PT. Bakrie Telecom

PT. Bakrie Telecom, Tbk is a fast growing telecommunication company, known with its products such as Esia, Wifone and Wimode, is looking high qualified suitable candidates for the following positions:

1) Customer Relation Officer (CRO)

Job Description
As a Customer Relation Officer, you have to keep long term relationship with our customer, giving a presentation of company product services, handling customer’s complaint and doing some product promotion activity.

Requirements :
– Female/Male
– Minimum bachelor degree
– Strong interpersonal communication skill, great appearance, proactive, enthusiasm and able to work in a team
– Good command in English

2) MARKETING OFFICER

Job Description:
– Manage all the process required to open relationship to new customer
– Manage all programs to manage relationship with existing and ex customer
– Manage relationship with media (PR function)

Requirement:
– Female/Male
– Strong Leadership, discipline and result oriented.
– Able to work effectively and efficiently under very tight schedule.
– Have good personality and professional interpersonal skills.
– Educational background: min D3

3) ACCOUNT EXECUTIVE

Job Description:
– Doing sales activities in data communication network (VSAT IP, private network / telecommunication bussiness area)
– Maintaining exsisting customers
– Preferably having network in government / banking / corporate segmentation

Requirements:

– Minimum hold a bachelor degree in any discipline
– At least 1 – 2 years of sales experience in telecommunication business
– Acquinted in information technology / data communication area
– Having strong sense of sales & marketing
– Having strong leadership and able to work in team
– Target – oriented

Please submit application letter and CV to:
recruitment_ bakrietelecom@ yahoo.com

REKRUTMEN PEKERJA PERTAMINA EP TAHUN 2010 : 20 FEBRUARI – 5 MARET 2010

PERTAMINA EP adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu Migas di Indonesia. Untuk mencapai visi perusahaan, PERTAMINA EP berupaya untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi yang progresif dan terarah dengan standar keselamatan yang tinggi dan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pekerja yang handal secara kuantitas dan kualitas, PERTAMINA EP memberikan kesempatan kepada putra-putri Indonesia untuk bergabung menjadi pekerja melalui Program Rekrutmen Pekerja Fresh Graduate, untuk ditempatkan di seluruh wilayah kerja PERTAMINA EP, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

  1. Belum pernah mengikuti seleksi penerimaan pekerja PERTAMINA EP pada tahun 2008, 2009 dan 2010.
  2. Lulus dari Perguruan Tinggi / Universitas / Institusi Pendidikan Negeri atau Swasta terakreditasi, dengan bidang studi sebagai berikut :
  3. Bidang Studi : Sarjana
    1. Teknik Geologi
    2. Teknik Geofisika
    3. Teknik Perminyakan
    4. Teknik Pertambangan
    5. Teknik Kimia
    6. Teknik Mesin
    7. Teknik Sipil
    8. Teknik Elektro – Arus Kuat
    9. Teknik Elektro – Arus Lemah
    10. Teknik Fisika
    11. Teknik Instrumen
    12. Teknik Geodesi
    1. Teknik Lingkungan
    2. Teknik Metalurgi
    3. Kesehatan Masyarakat
    4. Ilmu Komputer
    5. Teknik Telekomunikasi
    6. Teknik Informatika
    7. Teknik Komputer
    8. Teknik Industri
    9. Psikologi
    10. Ilmu Komunikasi
    11. Hukum
    12. Ekonomi
  4. IPK Minimum: 3.00 (Skala: 4.00)
  5. Usia maksimum 27 tahun pada tanggal 1 Juli 2010.
  6. Bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi di lokasi test yang ditentukan.

PENGUMUMAN PENETAPAN PESERTA SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI BARU PT KAI

Setelah melalui seleksi administrasi Penerimaan Pegawai Baru Tingkat S1 dan D3 Tahun 2010, PT. Kereta Api (Persero) menetapkan pelamar yang dinyatakan dapat mengikuti  Seleksi Tahap I (Tes Psikologi dan Apptitude) adalah sebagaimana daftar di bawah.
Pelaksanaan seleksi tahap I :
Hari, tanggal : Sabtu, 13 Februari 2010
Waktu : 07.30 WIB – selesai
Tempat Tes :
Kampus Institut Teknologi Nasional (ITENAS)
Jl. PHH Mustofa No. 23 (terusan Surapati) Bandung 40124
Ruangan/Gedung :
Gedung 2, 9, 12, 13, 17 dan 20 (pembagian ruangan dan lokasi tes dapat dilihat sehari sebelum pelaksanaan tes).
Ketentuan : 1.
Setiap peserta harap membawa KARTU PESERTA yang dicetak melalui fasilitas yang disediakan pada bagian bawah halaman website ini (dengan login terlebih dahulu menggunakan user dan password yang telah anda masukkan pada saat registrasi) dan ditempel pas photo 3×4 cm (kartu peserta tidak boleh dilaminating).
2.
Pada saat mengikuti tes, peserta wajib bersepatu dan berpakaian : kemeja putih, celana/rok warna hitam/gelap.
Peralatan yang dibawa : a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Bukti Identitas lain yang masih berlaku;
b. Pensil HB, ballpoint warna hitam, tip ex dan peruncing pensil.
Pengumuman/pemanggilan peserta yang lulus  seleksi tahap I dapat diakses di website : http://www.kereta-api.co.id (tidak melalui surat menyurat).
Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun dan dihimbau untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu kelulusan.
Dalam proses seleksi ini berlaku sistem gugur dan keputusan kelulusan tidak dapat diganggu gugat.
DAFTAR PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI SELEKSI TAHAP I
PENERIMAAN PEGAWAI BARU TINGKAT S.1 DAN D.3 TAHUN 2010
KODE JURUSAN : SKEN
NO NO
REGISTRASI
NO TES NAMA LENGKAP TGL LAHIR NO IDENTITAS
1 792 SKEN0001 AGUNG SANTIAJI 1979-11-06 3277010611790024
2 26201 SKEN0002 AGUS PRIYANTO 1985-08-14 33.7201.140885.0003
3 3027 SKEN0003 ANDHI DHARMAWAN 1984-11-23 3578102311840002
4 10395 SKEN0004 ANTONI LEE SIMORANGKIR 1979-07-11 32.78.72.2202.0018123
5 5243 SKEN0005 ASEP DEDIH 1976-09-05 1050020509765001
6 2641 SKEN0006 BUDI SETIYADI 1985-12-12 3327141212850001
7 21351 SKEN0007 DIAN CATUR PAMUNGKAS 1985-09-24 3506192409850003
8 11145 SKEN0008 DODY DARSONO 1982-04-23 3212152304820002
9 2711 SKEN0009 FAHRUL MUNAJAT 1986-09-22 3601162209860001
10 2406 SKEN0010 FATAH UMAR 1987-08-01 340201.010887.0001
11 16888 SKEN0011 FERNANDES YASMIR 1985-12-29 1371072912850003
12 3548 SKEN0012 HARYANTO,ST. 1978-06-06 3603200606780006
13 10509 SKEN0013 HUDA NUR PEMBANGUN 1985-11-06 32.01.02.061185.18229
14 3600 SKEN0014 JOSEPTA SEMBIRING 1979-10-19 02.5001.191079.0001
15 21454 SKEN0015 KALISTA KARTHIKA LISA 1980-04-25 09.5304.650480.7058
16 21014 SKEN0016 MAYLASARI UTAMI 1983-05-30 09.5406.700583.0135
17 8470 SKEN0017 MUHAMMAD IHSANUDIN 1977-06-14 3319071406770001
18 20888 SKEN0018 MUHAMMAD TAUFIQ SHOLEH 1977-06-18 3505011806770004
19 10933 SKEN0019 NOVRIZAL 1979-02-22 3272022202790001
20 25751 SKEN0020 OBBY RAHMAN 1986-04-05 1371020504860004
21 23136 SKEN0021 PAIAN OPPU T NAIBORHU 1977-06-16 0953061606770233
22 15100 SKEN0022 RANTOS JABATANTO 1985-09-20 3320062009850007
23 8784 SKEN0023 RICKY APRINALDO 1988-04-12 1373011204880003
24 3703 SKEN0024 RIOKO AJI 1984-05-17 1050101705843013
25 18446 SKEN0025 RISMAWAN 1984-07-30 32.05.02.300784.0001
26 3930 SKEN0026 RIZKY YUDISTHIRA 1986-08-30 3301223008860004
27 17336 SKEN0027 SATRIA BAKTI DWIJA TAMA 1980-09-25 1050032609803004
28 11091 SKEN0028 TRI AGUS ARVIANTO 1986-08-11 3525121108860001
29 3709 SKEN0029 WILDAN FUJIANSAH 1986-03-20 1050222003865001
30 19814 SKEN0030 YUKI ASTIKA PUTRABAGIA 1981-08-02 1050070208810002
KODE JURUSAN : SKON
NO NO
REGISTRASI
NO TES NAMA LENGKAP TGL LAHIR NO IDENTITAS
1 26714 SKON0001 AGDHA ANELIS 1987-08-02 351901 020887 0002
2 18410 SKON0002 AGUS RAHAYU 1977-08-30 3203013008770012
3 7789 SKON0003 AGUS SUTOPO 1984-08-16 1050091608840002
4 6522 SKON0004 AHMAD ZAMRONI 1983-11-15 1256211511830001
5 8280 SKON0005 ANDHI SETYA PERMANA 1982-08-16 09.5206.160882.5508
6 153 SKON0006 ARIEF MARDIYANTO 1983-03-27 3404022703830002
7 6927 SKON0007 ASWIN RAHARJO 1986-04-16 3311031604860002
8 11918 SKON0008 BAYU PRAYUDA HOTAMI 1984-10-04 3202100410840003
9 497 SKON0009 BERNAT HASIHOLAN GULTOM 1984-12-12 3277021212840021
10 1010 SKON0010 DWI SULISTYO ARIWIBOWO 1984-09-16 3306021609840001
11 20268 SKON0011 FERDINAN SIRAIT 1980-07-07 3276020707800002
12 20148 SKON0012 HERMAWAN SULISTYONO 1986-03-05 3308100503860002
13 10289 SKON0013 IMAM YURISMAN KHAIDIR 1982-04-01 09.5103.010482.4037
14 24175 SKON0014 MARYANTO 1980-06-06 3216071206800001
15 25584 SKON0015 MUHAMAD GIGIH AGUNG PRATOMO 1979-06-27 32.77.01.1010/1130/3331911
16 14424 SKON0016 PUTRA KURNIA MUHARAM 1980-11-17 0954091711808530
17 8330 SKON0017 SUCIPTO 1983-08-27 105006.05.08.0190
18 24435 SKON0018 TRI SETIYO SETUHU ST 1984-01-09 3310-0209-0184-0001
19 11467 SKON0019 WAHYU KURNIAWAN 1986-06-04 11 5006 040686 0001
20 24051 SKON0020 YUNAIDI 1977-01-05 3310080501770001
KODE JURUSAN : SSIP
NO NO
REGISTRASI
NO TES NAMA LENGKAP TGL LAHIR NO IDENTITAS
1 6681 SSIP0001 AAN SUSILASTIYONO 1982-02-16 09.5206.160282.0023
2 6361 SSIP0002 ADITYA HERI SULISTIONO 1985-12-13 10.5105.1312185.0004
3 17522 SSIP0003 ANDRY RUSDIYANTO, ST 1980-08-11 3506161108800002
4 7971 SSIP0004 ANGELIA 1983-07-10 33.7411.500783.0004
5 20475 SSIP0005 ANISA YUTRINANDA 1986-07-13 1050035307863003
6 17154 SSIP0006 ANTONIUS ADI WIJAYA ST 1981-01-28 3578042801810004
7 25647 SSIP0007 ARMA YUSUF 1976-08-16 09.5409.160876.0665
8 16261 SSIP0008 BAMBANG BODRO ISMOYO 1984-09-15 12.5627.150984.0002
9 24805 SSIP0009 BAMBANG SUPRIYANTO 1978-09-19 3274051909780001
10 18297 SSIP0010 BARKAH WAHYU WIDIANTO, ST 1987-06-18 1671041806870006
11 7695 SSIP0011 BETHA HASRI NURJAYANTI 1988-01-22 0601066201880002
12 15991 SSIP0012 DECKY DARISMAN 1987-03-15 12.5627.150387.0001
13 2462 SSIP0013 DIANA FARINI 1982-12-25 3573026512820003
14 3307 SSIP0014 DICKY ARISIKAM 1985-06-04 2101070406850001
15 13313 SSIP0015 DITA LISTYO ANGGRAINI 1987-06-23 1050186306870001
16 9952 SSIP0016 DITA RAHADIAN FAHNANI 1987-02-13 3310125302870001
17 5428 SSIP0017 DODI AFRIADI 1986-04-07 3276040704860003
18 26410 SSIP0018 DWI RETNO ANGGRAENI 1987-01-29 3373016901870001
19 6789 SSIP0019 EFA SURIANI 1979-02-24 3404076402790013
20 10058 SSIP0020 ELIS NURMIYATI 1986-03-25 3372016503860001
21 6814 SSIP0021 ENDAH KARTIKASARI 1987-02-02 1050084202873004
22 11988 SSIP0022 ERDHA SUKMA PUTRI 1983-10-04 09.5405.441083.8553
23 2260 SSIP0023 ERIN SURYANI 1987-10-18 12.5617.581087.0014
24 11782 SSIP0024 ERMA WIDIASTUTI 1975-12-28 3216206812750001
25 19718 SSIP0025 EXTYANINGSIH 1979-08-03 3275044308790028
26 9239 SSIP0026 FIRMAN FANDE 1983-12-07 09.5407.071283.8510
27 8732 SSIP0027 FITRI YETNU WIDOYO 1982-06-21 340208.210682.0002
28 16447 SSIP0028 G.A.BAGUS WIRAYUDA 1986-02-09 1050060902863001
29 14138 SSIP0029 HEGAR RANGGA PERMANA 1984-03-23 32.0409.230384.0002
30 16225 SSIP0030 HENGKY PRASETYO 1986-06-08 33.1607.080686.0003
31 7683 SSIP0031 INDAH MULYANI 1979-08-12 09.5105.520879.4034
